ĐẦU VÀO
| Điện áp định mức | 380/400/415 VAC, (3 pha + trung tính + đất) |
| Phạm vi điện áp | 208-478Vac |
| Dải tần số | 40 – 70Hz |
| Hệ số công suất | ≥ 0,99 |
| Phạm vi điện áp bỏ qua | Điện áp tối đa. 220V +25% (tùy chọn +10%, +15%,+20%) 230V 20% (tùy chọn +10%, +15%) 240V 15% (tùy chọn +10%) Điện áp tối thiểu -45% (tùy chọn -20%, -30%) Dải bảo vệ tần số. ±10% |
| Độ méo hài (THDi) | 2% (tải phi tuyến tính 100%) |
| Đầu vào máy phát điện | Hỗ trợ |
ĐẦU RA
| Điện áp đầu ra | 380/400/415 VAC, (3 pha + trung tính + đất) |
| Điều chỉnh điện áp | ±%1 |
| Hệ số công suất | 0,9/1 |
| Tần số đầu ra | 1. Chế độ mạng |
| Tỷ lệ đỉnh hiện tại (Hệ số đỉnh) | 3/1 |
| Độ méo hài (THDi) | ≤ 2% (tải tuyến tính) / ≤ 5% (tải phi tuyến tính) |
| Năng suất | 95,5% |
ẮC QUY
| Điện áp pin | ±240VDC; số lượng pin (tùy chọn) |
| Tủ UPS dòng điện sạc | 100A (Tối đa) |
| Mô-đun dòng điện sạc | 10A (Tối đa) (có thể điều chỉnh dòng sạc theo dung lượng pin) |
| Thời gian sao lưu phụ thuộc vào dung lượng pin ngoài |
TÍNH NĂNG HỆ THỐNG
| Thời gian chuyển giao | Lưới điện tới pin |
| Chế độ lưới quá tải | Tải ≤110% |
| Chế độ pin quá tải | Tải ≤110% |
| Chế độ bỏ qua quá tải | Máy cắt (30kVA |
| Chập mạch | Có sẵn |
| Giảm tiếng ồn | Tuân thủ EN62040-2 |
| Giao diện truyền thông | Tủ UPS |
MÔI TRƯỜNG
| Nhiệt độ hoạt động | 0 ~ 40°C |
| Nhiệt độ lưu trữ | -25 ~ 55°C |
| Độ ẩm | 0 ~ 95% (không ngưng tụ) |
| Chiều cao làm việc | < 1500m |
| Mức độ tiếng ồn | < 65dB |
KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG
| Kích thước D x W x H (mm) Tủ UPS | 600 x 1100 x 2000 |
| Kích thước D x W x H (mm) Mô-đun | 443 x 580 x 131 (3U) |
| Trọng lượng tịnh (kg) Tủ UPS | 310 |
| Khối lượng tịnh (kg) Mô-đun | 33 |
| * Có sẵn tùy chọn 10,15, 20 kVA | |
| ** Có nhiều kích thước tủ khác nhau |
CHỈ SỐ & BÁO ĐỘNG
| Màn hình LCD | Trạng thái UPS, Mức tải, Mức pin, Điện áp đầu vào/đầu ra, Thời gian xả, Trạng thái lỗi |
| Báo thức | Chế độ pin, Pin yếu, Quá tải, Lỗi |
CHỨNG CHỈ TIÊU CHUẨN
| Bảo vệ | Tiêu chuẩn IEC/EN62040-1, Tiêu chuẩn IEC/EN60950-1 |
| EMC | IEC/EN62040-2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8 |













Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.