ĐẦU VÀO
Phạm vi điện áp | 110-280VAC |
Dải tần số | 46 Hz~54 Hz cho 50 Hz / 56 Hz~64 Hz cho 60 Hz |
Giai đoạn | Một pha + Trung tính + Đất |
Hệ số công suất | >0,9 ở mức tải 100% |
ĐẦU RA
Điện áp đầu ra | 4000W |
Hệ số công suất đầu ra (PF) | 1 |
Điều chỉnh điện áp AC (Chế độ pin) | ±5% |
Dải tần số (Đồng bộ) | 46 Hz~54 Hz cho 50 Hz / 56 Hz~64 Hz cho 60 Hz |
Dải tần số (Chế độ pin) | 50 Hz hoặc 60 Hz ±0,1 Hz |
Quá tải (Chế độ chính) | Báo động quá tải 105-110%, bỏ qua 110-130% sau 30 giây, bỏ qua 130-150% sau 1,5 giây |
Quá tải (Chế độ pin) | Báo động quá tải 105-110%, 110-130% tắt sau 30 giây, 130-150% tắt sau 1,5 giây |
Tỷ lệ đỉnh hiện tại (Hệ số đỉnh) | Tối đa 3/1 |
Biến dạng hài hòa | <3% THD (tải tuyến tính), <6% THD (tải phi tuyến tính) |
Thời gian chuyển nhượng | Nguồn điện chính – Chế độ pin 0 ms; Biến tần – Bỏ qua 4 ms (điển hình) |
Dạng sóng (Chế độ pin) | Sóng sin đầy đủ |
Năng suất
Chế độ mạng | ~94% |
Chế độ ECO | ~99,5% |
Chế độ pin | ~90% |
ẮC QUY
Điện áp pin | 48VDC |
Điện áp sạc pin | 54,6 Vdc |
Bảo vệ quá tải | 66VDC |
Dòng điện sạc | 60A |
CHỈ SỐ
Màn hình LCD | Trạng thái UPS, Mức tải, Mức pin, Điện áp đầu vào/đầu ra, Bộ đếm xả, Trạng thái lỗi |
Báo thức | Chế độ pin, Pin yếu, Quá tải, Lỗi |
KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG
Chiều sâu x Rộng x Cao (mm) | 456x190x318 |
Trọng lượng (kg) | 15 |
MÔI TRƯỜNG
Nhiệt độ hoạt động | 0 – 50°C |
Độ ẩm | Độ ẩm tương đối 0-95% (không ngưng tụ) |
Mức độ tiếng ồn | <55dBA từ 1 mét |
PHẦN MỀM & QUẢN LÝ
Tương thích RJ45Đầu vào RS232 hoặc USB | Windows 98/2000/2003/XP/Vista/2008, Windows 7/8, Linux, MAC |
SNMP (tùy chọn) | Quản lý nguồn điện với trình quản lý SNMP và trình duyệt web |
EPO | UPS tắt ngay lập tức |
Reviews
There are no reviews yet.