ĐẦU VÀO
Điện áp định mức | 380/400/415Vac, (3Ph+N+PE) |
Phạm vi điện áp đầu vào | 138~485Vac |
Tính thường xuyên | 40Hz-70Hz |
Hệ số công suất | ≥0,99 |
Độ méo hài (THDi) | ≤3% (tải phi tuyến tính 100%) |
Phạm vi điện áp bỏ qua | Điện áp tối đa 220Vac +25% (tùy chọn +10%,+15%,+20%); Điện áp tối đa 230Vac +20% (tùy chọn +10%,+15%); Điện áp tối đa 240Vac +15% (tùy chọn +10%); Điện áp tối thiểu -45% (tùy chọn -20%,-30%); Phạm vi giám sát đồng bộ tần số ±10% |
Đầu vào máy phát điện | Hỗ trợ |
ĐẦU RA
Điện áp đầu ra | 380/400/415Vac (3Ph+N+PE) |
Điều chỉnh điện áp | ±1% |
Hệ số công suất | 1.0 |
Tần số đầu ra | 1. Đồng bộ với đầu vào Chế độ mạng; Khi tần số đầu vào>±10%, (±1%/±2%/±4%/±5% tùy chọn), đầu ra (50/60±0,1%) Hz.; 2. Chế độ pin (50/60±0,1%) Hz |
Yếu tố đỉnh | 3 |
Biến dạng hài hòa (THD) | ≤2% với tải tuyến tính, ≤4% với tải phi tuyến tính |
Hiệu quả | 95,5% |
Thời gian chuyển giao | 0ms từ nguồn điện lưới đến ắc quy; 0ms từ nguồn điện lưới đến chế độ Bypass |
ẮC QUY
Điện áp pin | Điện áp tùy chọn; ±180V/192V/±204V/±216V/±228V/±240/±252/±264/±276/±288/±300Vdc (30/32/ 34/36/38/40/42/44/46/ 48/50 cái tùy chọn); 360Vdc~600Vdc (30~50 đơn vị, 30 đơn vị được xác định, 32 và 50 đơn vị không mất điện; hệ số công suất đầu ra của 30 đơn vị là 0,8 😉 |
Dòng điện sạc (dòng điện sạc có thể điều chỉnh theo dung lượng pin) | Dòng điện tối đa 40A |
TÍNH NĂNG HỆ THỐNG
Quá tải Tải | 110% trong 60 phút qua, 125% trong 10 phút qua, 150% trong 1 phút qua. |
Báo thức | Quá tải, nguồn điện bất thường, lỗi UPS, pin yếu, v.v. |
Nhận xét | Hỗ trợ |
Sự bảo vệ | báo động chập mạch, quá tải, quá nhiệt, pin yếu, lỗi quạt. |
Giao tiếp | USB, RS232, RS485, Cổng song song, Cổng REPO, Cổng LBS, Cổng phản hồi, Khe cắm thông minh, Thẻ SNMP (tùy chọn), Thẻ rơle (tùy chọn) |
MÔI TRƯỜNG
Nhiệt độ hoạt động | 0℃~40℃ |
Nhiệt độ lưu trữ | -25℃~55℃(không có pin) |
Phạm vi độ ẩm | 0~95% (không ngưng tụ) |
Độ cao | <1500m. > Khi 1500m, giảm công suất định mức để sử dụng |
Mức độ tiếng ồn | <61dB |
KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG
Kích thước Rộng×Dài×Cao (mm) | 850x442x1200 |
Trọng lượng tịnh (kg) | 144 |
TIÊU CHUẨN
Chứng chỉ bảo mật | Tiêu chuẩn IEC/EN62040-1, IEC/EN60950-1 |
EMC | IEC/EN62040-3, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC61000-4-8 |
Reviews
There are no reviews yet.