TÍNH NĂNG CHUNG
Dung tích | 125KVA / 100KW |
Hoạt động song song | Lên đến 4 |
ĐẦU VÀO
Điện áp định mức | 3 x 360/380/400/415 VAC (3Ph+N) |
Phạm vi điện áp | 110-300 VAC @ 50% tải; 176-276 VAC @ 100% tải |
Dải tần số | 40~70Hz |
Hệ số công suất | > 0,99 ở mức tải 100% |
Độ méo hài hòa (THDi) | < 4% tuyến tính ở tải trọng đầy đủ |
ĐẦU RA
Điện áp đầu ra | 3 x 360*/380*/400/415 VAC (3Ph+N) |
Điều chỉnh điện áp AC (Chế độ pin) | ± 1% |
Dải tần số (Dải đồng bộ) | 46~54Hz hoặc 56~64Hz |
Dải tần số (Chế độ pin) | 50/60Hz ± 1% |
Tỷ lệ đỉnh hiện tại (Hệ số đỉnh) | 3/1 (tối đa) |
Biến dạng hài hòa | > 2% THD (Tải tuyến tính) |
Thời gian chuyển giao | Chế độ AC sang chế độ pin, bằng không; Inverter sang Bypass, bằng không |
Dạng sóng đầu ra (Chế độ pin) | Sóng sin đầy đủ |
Khả năng quá tải | 100-110% trong 10 phút, 111-130% trong 1 phút, >130% trong 1 giây |
ĐƯỜNG VÒNG
Điện áp định mức | 3 x 360/380/400/415 VAC (3Ph+N) |
Phạm vi điện áp | 305VAC~457VAC |
Dải tần số (Dải đồng bộ) | 46~54Hz hoặc 56~64Hz |
Khả năng quá tải | > 130% 1 phút (điển hình) |
NĂNG SUẤT
Chế độ AC | 95,5% |
Chế độ ECO | 98,5% |
Chế độ pin | 94,5% |
ẮC QUY
Pin (VLRA AGM) | Nhóm pin ngoài |
Số lượng pin | 32~40 miếng (Có thể điều chỉnh) |
Dòng điện sạc (tối đa) | 2-36A, Có thể điều chỉnh |
Điện áp sạc | +/-13,65V*N (N = 16~20) |
KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG
DxRxC (mm) | 974 x 600 x 1600 |
Trọng lượng tịnh (kg) | 241 |
MÔI TRƯỜNG
Nhiệt độ hoạt động | 0-40°C |
Độ ẩm môi trường xung quanh | <95% và không ngưng tụ |
Chiều cao | 0 ~ 1000m khi tải đầy |
Âm lượng | <75 dB ở 1 mét |
PHẦN MỀM & QUẢN LÝ
RS-232/USB thông minh | Hỗ trợ Windows, Linux và MAC |
SNMP tùy chọn | Quản lý nguồn điện thông qua trình duyệt web hoặc trình quản lý SNMP |
EPO (Tùy chọn) | UPS tắt ngay lập tức |
Reviews
There are no reviews yet.