ĐẦU VÀO
| Giai đoạn | Một pha và đất |
| Điện áp định mức | 200/208/220/230/240VAC |
| Chuyển điện áp thấp | 160Vac±5% @100%-80% tải; 140Vac±5% @80%-70% tải; 120Vac±5% @70%-60% tải; 110Vac±5% @60%-0% tải; ( <35℃) |
| Hiệu chỉnh điện áp thấp | 175Vac±5% @100%-80% tải; 155Vac±5% @80%-70% tải; 135Vac±5% @70%-60% tải; 125Vac±5% @60%-0% tải; ( <35℃) |
| Chuyển điện áp cao | 145 hoặc 300Vac ±5% |
| Hiệu chỉnh điện áp cao | 140 hoặc 290Vac ±5% |
| Dải tần số | 40-70Hz |
| Hệ số công suất | 0,990 @100% tải (Điện áp đầu vào định mức) |
| Phạm vi điện áp bỏ qua | Điểm điện áp cao bỏ qua có thể được điều chỉnh từ bảng điều khiển LCD trong phạm vi 230-264 trên các mẫu có đầu ra 200/208/220/230/240 VAC (Giá trị gốc là 264Vac);
Điểm điện áp thấp bỏ qua có thể được điều chỉnh trên bảng điều khiển LCD trong phạm vi 170-220 trên các mẫu có đầu ra 200/208/220/230/240 VAC. (Giá trị gốc là 170Vac) |
| Nguồn cấp từ máy phát điện | Đúng |
ĐẦU RA
| Điện áp đầu ra | 200/208/220/230/240Vac |
| Hệ số công suất | 1 |
| Điều chỉnh điện áp | ±1%(Chế độ Bat) |
| Tính thường xuyên | Chế độ mạng 47-53Hz hoặc 57-63Hz; Chế độ pin (50/60±0.1)Hz |
| Yếu tố đỉnh | 3/1 |
| Độ méo hài (THDv) | Tải tuyến tính THD ≤3%; Tải phi tuyến tính THD ≤6% |
| Dạng sóng | Sóng sin đầy đủ |
| Thời gian chuyển giao | Chế độ AC <-> Chế độ pin 0 ms; Inverter <-> bỏ qua 4 ms (Điển hình) |
| Năng suất | >88%(chế độ AC); >83%(chế độ DC) |
ẮC QUY
| Loại pin | 12V7AH |
| Loại pin (Pin ngoài) | Phụ thuộc vào dung lượng của pin ngoài |
| Số lượng pin | 2 |
| Số lượng pin (Pin ngoài) | 2 |
| Thời gian hỗ trợ | Phụ thuộc vào dung lượng pin |
| Thời gian sạc thông thường | 4 giờ 90% công suất (Điển hình) |
| Điện áp sạc | 27,4VDC ±1% |
| Điện áp sạc (Pin ngoài) | 27,4VDC ±1% |
| Dòng điện sạc | 1A |
| Dòng điện sạc (Pin ngoài) | 12A |
TÍNH NĂNG HỆ THỐNG
| Quá tải | Chế độ mạng & Chế độ pin, Nhiệt độ môi trường <35℃ 105%~110% UPS chuyển tải sang chế độ bypass sau 10 phút. 110%~130% UPS chuyển tải sang chế độ bypass sau 1 phút. >130% UPS chuyển tải sang chế độ bypass sau 3 giây; 35℃<Nhiệt độ môi trường. <40℃ 105%~110% UPS chuyển tải sang chế độ bypass sau 1 phút. >110% UPS chuyển tải sang chế độ bypass sau 3 giây. / Chế độ bypass 8A (Cầu chì đầu vào) |
| Chập mạch | Đầu ra bị cắt |
| Nhiệt độ quá cao | Chuyển sang chế độ mạng bỏ qua; UPS chế độ pin tắt |
| Điện áp pin yếu | Một tiếng báo động vang lên và UPS tắt |
MÔI TRƯỜNG
| Nhiệt độ hoạt động | 0℃~40℃ |
| Nhiệt độ lưu trữ | -25℃~55℃ |
| Độ ẩm | Độ ẩm tương đối 20-90% ở 0-40°C (không ngưng tụ) |
| Chiều cao làm việc | < 1500m |
| Mức độ tiếng ồn | < 50dBA từ khoảng cách 1 mét |
KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG
| DxRxC (mm) | 293x144x209 / 293x144x209 (Mô hình sử dụng pin ngoài) |
| Trọng lượng (kg) | 8.9 / 4.2 (Mẫu dùng pin ngoài) |
TIÊU CHUẨN
| Bảo vệ | Tiêu chuẩn IEC/EN62040-1, IEC/EN60950-1 |
| Khả năng tương thích điện từ | IEC/EN62040-2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8 |













Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.